種別 | 番号 | 路 線 名 | 実延長 | 備 考 |
高 | 中国縦貫自動車道 | 140515 | ||
高 | 中国横断自動車道 | 37757 | ||
高 | 山陽自動車道 | 125945 | ||
国 | 2 | 158816 | 指定区間 左のほか広島岩国有料道路L=16186 | |
国 | 2 | 19612 | 指定区間外 上記のほか広島県知事管理 | |
国 | 2 | 8380 | 指定区間外 上記のほか広島市長管理 | |
国 | 31 | 20053 | 指定区間 左のほか広島呉有料道路L=15956 | |
国 | 54 | 102186 | 指定区間 | |
国 | 182 | 61966 | 指定区間外 | |
国 | 183 | 56861 | 指定区間外 54号と重複区間は指定区間 | |
国 | 184 | 70067 | 指定区間外 54号と重複区間は指定区間 | |
国 | 185 | 53945 | 指定区間 | |
国 | 185 | 14560 | 指定区間外 上記のほか広島県知事管理 | |
国 | 186 | 115807 | 指定区間外 | |
国 | 191 | 42947 | 指定区間外 54号と重複区間は指定区間 | |
国 | 191 | 17726 | 指定区間外 上記のほか広島市長管理 | |
国 | 261 | 25773 | 指定区間外 54号と重複区間は指定区間 | |
国 | 261 | 10481 | 指定区間外 上記のほか広島市長管理 | |
国 | 313 | 13669 | 指定区間外 | |
国 | 314 | 33652 | 指定区間外 | |
国 | 317 | 30878 | 指定区間外 左のほか西瀬戸自動車道L=20673 左のほか尾道大橋有料道路L=2857 |
|
国 | 375 | 126525 | 指定区間外 54号と重複区間は指定区間 | |
国 | 432 | 135931 | 指定区間外 | |
国 | 433 | 77830 | 指定区間外 2号と重複区間は指定区間 | |
国 | 433 | 26108 | 指定区間外 上記のほか広島市長管理 | |
国 | 434 | 2280 | 指定区間外 | |
国 | 486 | 76743 | 指定区間外 | |
国 | 487 | 49573 | 指定区間外 | |
国 | 487 | 3137 | 指定区間外 上記のほか広島市長管理 | |
国 | 488 | 21399 | 指定区間外 | |
国 | 488 | 14231 | 指定区間外 上記のほか広島市長管理 |
※「高」は高速自動車国道、「国」は一般国道。