種別 | 番号 | 路 線 名 | 実延長 | 備 考 |
高 | 中国縦貫自動車道 | 143300 | ||
高 | 中国横断自動車道 | 34600 | ||
高 | 山陽自動車道 | 124400 | ||
国 | 2 | 指定区間 | 147978 | 左のほか広島岩国有料道 L=16200 |
国 | 2 | 上記のほか広島県知事管理 指定区間外 | 19209 | |
国 | 2 | 上記のほか広島市長管理 指定区間外 | 8380 | |
国 | 31 | 指定区間 | 20053 | 左のほか広島呉有料道 L=15900 |
国 | 54 | 指定区間 | 100748 | |
国 | 182 | 指定区間外 | 59801 | |
国 | 183 | 指定区間外 | 55615 | 54号と重複する区間は指定区間 |
国 | 184 | 指定区間外 | 66006 | 54号と重複する区間は指定区間 |
国 | 185 | 指定区間 | 55597 | |
国 | 185 | 上記のほか広島県知事管理 指定区間外 | 14560 | |
国 | 186 | 指定区間外 | 114236 | |
国 | 191 | 指定区間外 | 43365 | 54号と重複する区間は指定区間 |
国 | 191 | 上記のほか広島市長管理 指定区間外 | 16849 | |
国 | 261 | 指定区間外 | 26999 | 54号と重複する区間は指定区間 |
国 | 261 | 上記のほか広島市長管理 指定区間外 | 10481 | |
国 | 313 | 指定区間外 | 13067 | |
国 | 314 | 指定区間外 | 33380 | |
国 | 317 | 指定区間外 | 28308 | 左のほか有料道路区間 L=14589 |
国 | 375 | 指定区間外 | 117807 | 185号と重複する区間は指定区間 |
国 | 432 | 指定区間外 | 135882 | 185号と重複する区間は指定区間 |
国 | 433 | 指定区間外 | 104573 | 2号と重複する区間は指定区間 |
国 | 433 | 上記のほか広島市長管理 指定区間外 | 417 | |
国 | 434 | 指定区間外 | 2280 | |
国 | 486 | 指定区間外 | 75188 | |
国 | 487 | 指定区間外 | 45190 | |
国 | 487 | 上記のほか広島市長管理 指定区間外 | 3511 | |
国 | 488 | 指定区間外 | 33579 |
※「高」は高速自動車国道、「国」は一般国道。